基康儀器股份有限公司創(chuàng)始人蔣小鋼先生在注重企業(yè)發(fā)展的同時(shí),不忘反哺社會(huì),先后在武漢大學(xué)、河海大學(xué)、四川大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校設(shè)立“基康獎(jiǎng)學(xué)金”,在華北水利水電大學(xué)設(shè)立“松林”獎(jiǎng)優(yōu)扶困基金,旨在幫助與鼓勵(lì)在學(xué)業(yè)上努力奮進(jìn),積極向上的莘莘學(xué)子。歷年獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放情況如下:
發(fā)放年度 | 院校名稱 | 獲獎(jiǎng)人數(shù) |
2023年 | 武漢大學(xué) | 11人 |
四川大學(xué) | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2022年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2021年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2020年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2019年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2018年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
2017年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
新疆阿勒泰地區(qū)高校 | 15人 | |
2016年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院 | 13人 | |
新疆阿勒泰地區(qū)高校 | 15人 | |
2015年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
華北水利水電大學(xué) | 23人 | |
2014年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 11人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 11人 | |
2013年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 9人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2012年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 9人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2011年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 7人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2010年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 15人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2009年 | 四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 | |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2008年 | 武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 |
四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 | |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 | |
2007年 | 武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 |
四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 | |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 | |
2006年 | 武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 |
四川大學(xué)水利水電學(xué)院 | 12人 | |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 | |
2005年 | 武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 |
河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 | |
2004年 | 河海大學(xué)水電學(xué)院 | 6人 |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2003年 | 大連理工大學(xué)土木水利學(xué)院 | 6人 |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2002年 | 大連理工大學(xué)土木水利學(xué)院 | 6人 |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2001年 | 大連理工大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 6人 |
武漢大學(xué)水利水電學(xué)院 | 6人 | |
2000年 | 大連理工大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 6人 |
1999年 | 大連理工大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 12人 |
1998年 | 大連理工大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 12人 |
1997年 | 大連理工大學(xué)土木建筑學(xué)院 | 6人 |
?2016版權(quán)所有 China Geokon Instruments Co., Ltd. 京ICP備05028127號(hào) 版權(quán)聲明